Cliccare qui per un Campione
MMTA2
| Prodotto |
MMTA2 |
| Typ |
Catalyst |
| Descrizione |
Thixotroping additive for condensation cure |
| proprietà 1 |
For use with MM900 series |
| proprietà 2 |
Catalyst also required |
| proprietà 3 |
Varibale addition rate |
| proprietà 4 |
Excellent thixotroping |
| Imballi |
Additive |
| Reologia |
|
| Temp ambiente o a caldo |
|
| Polimerizz. |
Condensation |
| Details |
| Colore | Trasparente |
| Polimerizz. | Condensation |
| Descrizione | Thixotroping additive for condensation cure |
| FDA | No |
| proprietà 1 | For use with MM900 series |
| proprietà 2 | Catalyst also required |
| proprietà 3 | Varibale addition rate |
| proprietà 4 | Excellent thixotroping |
| Flash Point ºC | 120 |
| High / Low Tear | High |
| Dose | 100:2 |
| Non Corrosive | No |
| Imballi | Additive |
| Grado farmaceutico | No |
| Nuovo codice | MMTA2 |
| SG | 1.00 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| sotto gruppo | Catalyst |
| UL 94V-0 | No |
| Viscosità (A)Mpa | 300 |
TDS Download MSDS Download Richiesta Campione