Cliccare qui per un Campione
MM922
| Prodotto |
MM922 |
| Typ |
gomme per stampi |
| Descrizione |
High Tear Condensation Cure 2-Part Moulding Rubber |
| proprietà 1 |
High tear strength |
| proprietà 2 |
High detail pick up |
| proprietà 3 |
Easy degassing |
| proprietà 4 |
Good dimensional stability |
| Imballi |
2-Part A |
| Reologia |
|
| Temp ambiente o a caldo |
RTV |
| Polimerizz. |
Condensation |
| Details |
| Colore | Bianco |
| Colore A | Beige |
| Colore B | Blue |
| C di ET Lineare ppm/°C | 246 |
| Coefficiente di espansione termica volumetrica ppm/°C | 738 |
| Polimerizz. | Condensation |
| Tempo sformatura ore | 8 |
| Descrizione | High Tear Condensation Cure 2-Part Moulding Rubber |
| Durezza Shore A | 22 |
| Allungamento % | 497 |
| FDA | No |
| proprietà 1 | High tear strength |
| proprietà 2 | High detail pick up |
| proprietà 3 | Easy degassing |
| proprietà 4 | Good dimensional stability |
| High / Low Tear | High |
| ritiro lineare % | 0.40 |
| Temp max esercizio +ºC | 200 |
| Temp min esercizio - ºC | -50 |
| Dose | 20:1 |
| Modulo @ 100% Mpa | 0.93 |
| Modulo Youngs Mpa | 1.50 |
| Non Corrosive | No |
| Imballi | 2-Part A |
| Grado farmaceutico | No |
| Lavorabilità min | 75 |
| Nuovo codice | MM922 |
| Temp ambiente o a caldo | RTV |
| SG | 1.26 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| sotto gruppo | gomme per stampi |
| Lacerazione kN/m | 26.24 |
| Carico Rottura MPa | 3.64 |
| UL 94V-0 | No |
| Viscosità (A)Mpa | 25000 |
| Viscosità (B)Mpa | 200 |
| Viscosità miscela MPa | 19000 |
TDS Download MSDS Download Richiesta Campione