Cliccare qui per un Campione
MM911
| Prodotto |
MM911 |
| Typ |
gomme per stampi |
| Descrizione |
High Tear Condensation Cure 2-Part Moulding Rubber |
| proprietà 1 |
High Tear Strength |
| proprietà 2 |
easy degassing |
| proprietà 3 |
Good definition pick up |
| proprietà 4 |
High elongation |
| Imballi |
2-Part A |
| Reologia |
|
| Temp ambiente o a caldo |
RTV |
| Polimerizz. |
Condensation |
| Details |
| Colore | Bianco |
| Colore A | Beige |
| Colore B | Blue |
| C di ET Lineare ppm/°C | 251 |
| Coefficiente di espansione termica volumetrica ppm/°C | 753 |
| Polimerizz. | Condensation |
| Tempo sformatura ore | 12 |
| Descrizione | High Tear Condensation Cure 2-Part Moulding Rubber |
| Durezza Shore A | 11 |
| Allungamento % | 600 |
| FDA | No |
| proprietà 1 | High Tear Strength |
| proprietà 2 | easy degassing |
| proprietà 3 | Good definition pick up |
| proprietà 4 | High elongation |
| High / Low Tear | High |
| ritiro lineare % | 0.50 |
| Temp max esercizio +ºC | 200 |
| Temp min esercizio - ºC | -50 |
| Dose | 20:1 |
| Non Corrosive | No |
| Imballi | 2-Part A |
| Grado farmaceutico | No |
| Lavorabilità min | 60 |
| Nuovo codice | MM911 |
| Temp ambiente o a caldo | RTV |
| SG | 1.25 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| sotto gruppo | gomme per stampi |
| Lacerazione kN/m | 14.00 |
| Carico Rottura MPa | 2.30 |
| UL 94V-0 | No |
| Viscosità (A)Mpa | 28000 |
| Viscosità (B)Mpa | 200 |
| Viscosità miscela MPa | 26500 |
TDS Download MSDS Download Richiesta Campione