Cliccare qui per un Campione
MM709
| Prodotto |
MM709 |
| Typ |
gomme per stampi |
| Descrizione |
2-Part Condensation Cure Moulding Rubber |
| proprietà 1 |
Very soft moulding rubber |
| proprietà 2 |
Suitable for making tampo print pads |
| proprietà 3 |
Easy degassing |
| proprietà 4 |
Low viscosity |
| Imballi |
2-Part A |
| Reologia |
|
| Temp ambiente o a caldo |
RTV |
| Polimerizz. |
Condensation |
| Details |
| Colore | Trasparente |
| Colore A | Translucent |
| Colore B | Translucent |
| C di ET Lineare ppm/°C | 310 |
| Coefficiente di espansione termica volumetrica ppm/°C | 930 |
| Polimerizz. | Condensation |
| Tempo sformatura ore | 24 |
| Descrizione | 2-Part Condensation Cure Moulding Rubber |
| Allungamento % | 600 |
| FDA | No |
| proprietà 1 | Very soft moulding rubber |
| proprietà 2 | Suitable for making tampo print pads |
| proprietà 3 | Easy degassing |
| proprietà 4 | Low viscosity |
| High / Low Tear | Low |
| ritiro lineare % | 0.50 |
| Indirim Ore@25ºC | 24 |
| Temp max esercizio +ºC | 180 |
| Temp min esercizio - ºC | -50 |
| Dose | 20:1 |
| Non Corrosive | No |
| Imballi | 2-Part A |
| Grado farmaceutico | No |
| Lavorabilità min | 60 |
| Nuovo codice | MM709 |
| Temp ambiente o a caldo | RTV |
| SG | 1.00 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| sotto gruppo | gomme per stampi |
| Lacerazione kN/m | 3.00 |
| Carico Rottura MPa | 0.30 |
| UL 94V-0 | No |
| Viscosità (A)Mpa | 18000 |
| Viscosità (B)Mpa | 50 |
TDS Download MSDS Download Richiesta Campione