Cliccare qui per un Campione
MM Cat W
| Prodotto |
MM Cat W |
| Typ |
Catalyst |
| Descrizione |
Tin catalyst booster for rapid cure |
| proprietà 1 |
Booster additive |
| proprietà 2 |
Use with standard catalyst |
| proprietà 3 |
Very fast demould times |
| proprietà 4 |
|
| Imballi |
Additive |
| Reologia |
|
| Temp ambiente o a caldo |
|
| Polimerizz. |
Condensation |
| Details |
| Colore | Trasparente |
| Polimerizz. | Condensation |
| Descrizione | Tin catalyst booster for rapid cure |
| FDA | No |
| proprietà 1 | Booster additive |
| proprietà 2 | Use with standard catalyst |
| proprietà 3 | Very fast demould times |
| Flash Point ºC | 35 |
| High / Low Tear | High&Low |
| Dose | 100:1 |
| Non Corrosive | No |
| Imballi | Additive |
| Grado farmaceutico | No |
| Lavorabilità min | 15 |
| Nuovo codice | MM Cat W |
| SG | 1.00 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| sotto gruppo | Catalyst |
| UL 94V-0 | No |
| Viscosità (A)Mpa | 50 |
TDS Download MSDS Download Richiesta Campione