Cliccare qui per un Campione
MM Cat L5IV
| Prodotto |
MM Cat L5IV |
| Typ |
Catalyst |
| Descrizione |
Tin catalyst for shoe moulds low hazard |
| proprietà 1 |
Low hazzard |
| proprietà 2 |
For shoe moulds |
| proprietà 3 |
Green for easy mixing |
| proprietà 4 |
Standard cure speed |
| Imballi |
2-Part B |
| Reologia |
|
| Temp ambiente o a caldo |
|
| Polimerizz. |
Condensation |
| Details |
| Colore | verdi |
| Polimerizz. | Condensation |
| Tempo sformatura ore | 4 |
| Descrizione | Tin catalyst for shoe moulds low hazard |
| FDA | No |
| proprietà 1 | Low hazzard |
| proprietà 2 | For shoe moulds |
| proprietà 3 | Green for easy mixing |
| proprietà 4 | Standard cure speed |
| Flash Point ºC | 35 |
| High / Low Tear | Low |
| Dose | 20:1 |
| Non Corrosive | No |
| Imballi | 2-Part B |
| Grado farmaceutico | No |
| Lavorabilità min | 45 |
| Nuovo codice | MM Cat L5IV |
| SG | 1.00 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| sotto gruppo | Catalyst |
| UL 94V-0 | No |
| Viscosità (A)Mpa | 50 |
TDS Download MSDS Download Richiesta Campione