Cliccare qui per un Campione
AS1722
| Prodotto |
AS1722 |
| Typ |
vernici protettive |
| Descrizione |
Flowable silicone RTV coating |
| proprietà 1 |
High clarity |
| proprietà 2 |
Conatins UV trace pigment |
| proprietà 3 |
Adhesion to many substrates |
| proprietà 4 |
Silcoset Primer recommended to achieve optimum adhesion |
| Imballi |
1-Part |
| Reologia |
Flowable |
| Temp ambiente o a caldo |
RTV |
| Polimerizz. |
Alkoxy |
| Details |
| % Silicone | 100 |
| Colore | Trasparente |
| C di ET Lineare ppm/°C | 310 |
| Coefficiente di espansione termica volumetrica ppm/°C | 930 |
| Polimerizz. | Alkoxy |
| Descrizione | Flowable silicone RTV coating |
| costante dielettrica | 2.60 |
| rigidità dielettrica kV/mm | 18 |
| fattore di dissipazione @1MHz | 0.0031 |
| Durezza Shore A | 25 |
| Allungamento % | 380 |
| FDA | No |
| proprietà 1 | High clarity |
| proprietà 2 | Conatins UV trace pigment |
| proprietà 3 | Adhesion to many substrates |
| proprietà 4 | Silcoset Primer recommended to achieve optimum adhesion |
| Indirim Ore@25ºC | 72 |
| Temp max esercizio +ºC | 200 |
| Temp min esercizio - ºC | -50 |
| Non Corrosive | Yes |
| Imballi | 1-Part |
| Grado farmaceutico | No |
| Nuovo codice | AS1722 |
| Reologia | Flowable |
| Temp ambiente o a caldo | RTV |
| Auto adesivo | Yes |
| SG | 1.05 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| Silicone Si/No | Yes |
| Base Solvente | No |
| sotto gruppo | vernici protettive |
| Tempo di pelle min | 25 |
| Carico Rottura MPa | 1.80 |
| UL 94V-0 | No |
| Tracciatore UV | Yes |
| Viscosità (A)Mpa | 40,000 |
| Resistività di volume ohms cm | 2.25 E+15 |
TDS Download MSDS Download Richiesta Campione