Cliccare qui per un Campione
AS1745T
| Prodotto |
AS1745T |
| Typ |
Adesivi Siliconici |
| Descrizione |
High strength RTV Adhesive silicone |
| proprietà 1 |
Meets the physical and chemical requirements of MIL A-46146B |
| proprietà 2 |
High strength |
| proprietà 3 |
Non corrosive |
| proprietà 4 |
Adhesion to many substrates |
| Imballi |
1-Part |
| Reologia |
Paste |
| Temp ambiente o a caldo |
RTV |
| Polimerizz. |
Alkoxy |
| Details |
| Colore | Trasparente |
| C di ET Lineare ppm/°C | 267 |
| Coefficiente di espansione termica volumetrica ppm/°C | 800 |
| Polimerizz. | Alkoxy |
| Descrizione | High strength RTV Adhesive silicone |
| costante dielettrica | 2.48 |
| rigidità dielettrica kV/mm | 18 |
| fattore di dissipazione @1MHz | 0.0016 |
| Durezza Shore A | 35 |
| Allungamento % | 775 |
| velocità estrusione g/min | 116 |
| FDA | No |
| proprietà 1 | Meets the physical and chemical requirements of MIL A-46146B |
| proprietà 2 | High strength |
| proprietà 3 | Non corrosive |
| proprietà 4 | Adhesion to many substrates |
| coesione su alluminio kg/cm2 | 7.83 |
| Indirim Ore@25ºC | 72 |
| Temp max esercizio +ºC | 200 |
| Temp min esercizio - ºC | -62 |
| Non Corrosive | Yes |
| Imballi | 1-Part |
| Grado farmaceutico | No |
| Nuovo codice | AS1745T |
| Reologia | Paste |
| Temp ambiente o a caldo | RTV |
| Auto adesivo | Yes |
| SG | 1.16 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| sotto gruppo | Adesivi Siliconici |
| Tempo di pelle min | 45 |
| Lacerazione kN/m | 29.80 |
| Carico Rottura MPa | 6.90 |
| UL 94V-0 | No |
| Resistività di volume ohms cm | 4.71 E+15 |
TDS Download MSDS Download Richiesta Campione